Listing of 250121

FilenameSizeLast Modified
../ - -
Abkhazia.mwm 13 MiB 2025-01-24 14:59
Afghanistan.mwm 105 MiB 2025-01-24 00:57
Albania.mwm 50 MiB 2025-01-24 13:46
Algeria_Central.mwm 180 MiB 2025-01-24 08:49
Algeria_Coast.mwm 164 MiB 2025-01-24 04:02
Andorra.mwm 4.5 MiB 2025-01-24 15:00
Angola.mwm 68 MiB 2025-01-24 12:32
Anguilla.mwm 750 KiB 2025-01-24 15:01
Antarctica.mwm 57 MiB 2025-01-24 12:05
Antigua and Barbuda.mwm 2.5 MiB 2025-01-24 15:00
Argentina_Buenos Aires_Buenos Aires.mwm 61 MiB 2025-01-23 12:31
Argentina_Buenos Aires_North.mwm 35 MiB 2025-01-24 09:45
Argentina_Buenos Aires_South.mwm 50 MiB 2025-01-24 06:53
Argentina_Cuyo.mwm 83 MiB 2025-01-24 10:23
Argentina_Mesopotamia.mwm 72 MiB 2025-01-24 11:20
Argentina_Northwest.mwm 111 MiB 2025-01-24 08:03
Argentina_Pampas.mwm 70 MiB 2025-01-23 21:24
Argentina_Patagonia.mwm 148 MiB 2025-01-24 10:45
Argentina_Santa Fe.mwm 46 MiB 2025-01-24 04:33
Armenia.mwm 54 MiB 2025-01-24 09:28
Australia_Brisbane.mwm 103 MiB 2025-01-23 17:44
Australia_Melbourne.mwm 153 MiB 2025-01-24 09:13
Australia_New South Wales.mwm 84 MiB 2025-01-24 09:29
Australia_Northern Territory.mwm 16 MiB 2025-01-24 14:43
Australia_Queensland.mwm 52 MiB 2025-01-24 14:24
Australia_South Australia.mwm 62 MiB 2025-01-24 11:46
Australia_Sydney.mwm 146 MiB 2025-01-24 00:17
Australia_Tasmania.mwm 51 MiB 2025-01-24 14:26
Australia_Victoria.mwm 108 MiB 2025-01-24 02:14
Australia_Western Australia.mwm 100 MiB 2025-01-24 13:42
Austria_Burgenland.mwm 38 MiB 2025-01-24 05:21
Austria_Carinthia.mwm 64 MiB 2025-01-24 07:53
Austria_Lower Austria_West.mwm 118 MiB 2025-01-22 21:26
Austria_Lower Austria_Wien.mwm 122 MiB 2025-01-22 08:25
Austria_Salzburg.mwm 59 MiB 2025-01-24 08:25
Austria_Styria_Graz.mwm 84 MiB 2025-01-23 10:06
Austria_Styria_Leoben.mwm 54 MiB 2025-01-24 06:46
Austria_Tyrol.mwm 81 MiB 2025-01-24 09:55
Austria_Upper Austria_Linz.mwm 54 MiB 2025-01-24 01:45
Austria_Upper Austria_Wels.mwm 63 MiB 2025-01-24 04:10
Austria_Vorarlberg.mwm 37 MiB 2025-01-24 12:40
Azerbaijan.mwm 44 MiB 2025-01-24 12:58
Bahrain.mwm 8.0 MiB 2025-01-24 14:52
Bangladesh.mwm 315 MiB 2025-01-23 08:25
Barbados.mwm 6.2 MiB 2025-01-24 14:56
Belarus_Brest Region.mwm 58 MiB 2025-01-24 12:56
Belarus_Homiel Region.mwm 48 MiB 2025-01-24 13:04
Belarus_Hrodna Region.mwm 51 MiB 2025-01-24 13:07
Belarus_Maglieu Region.mwm 38 MiB 2025-01-24 13:21
Belarus_Minsk Region.mwm 88 MiB 2025-01-24 06:24
Belarus_Vitebsk Region.mwm 70 MiB 2025-01-24 12:44
Belgium_Antwerp.mwm 67 MiB 2025-01-23 14:32
Belgium_East Flanders.mwm 71 MiB 2025-01-23 15:33
Belgium_Flemish Brabant.mwm 76 MiB 2025-01-23 02:19
Belgium_Hainaut.mwm 60 MiB 2025-01-23 21:58
Belgium_Liege.mwm 58 MiB 2025-01-23 18:15
Belgium_Limburg.mwm 48 MiB 2025-01-24 05:46
Belgium_Luxembourg.mwm 33 MiB 2025-01-24 10:09
Belgium_Namur.mwm 29 MiB 2025-01-24 11:44
Belgium_Walloon Brabant.mwm 18 MiB 2025-01-24 12:35
Belgium_West Flanders.mwm 67 MiB 2025-01-23 20:10
Belize.mwm 24 MiB 2025-01-24 14:55
Benin.mwm 47 MiB 2025-01-24 13:41
Bermuda.mwm 2.0 MiB 2025-01-24 15:00
Bhutan.mwm 30 MiB 2025-01-24 14:48
Bolivia_North.mwm 69 MiB 2025-01-24 02:57
Bolivia_South.mwm 76 MiB 2025-01-24 03:17
Bosnia and Herzegovina_Brcko district of Bosnia and Herzegowina.mwm 2.4 MiB 2025-01-24 15:01
Bosnia and Herzegovina_Entity Federation of Bosnia and Herzegovina.mwm 70 MiB 2025-01-24 08:03
Bosnia and Herzegovina_Republic of Srpska.mwm 87 MiB 2025-01-24 13:04
Botswana.mwm 75 MiB 2025-01-24 09:39
Brazil_Bahia.mwm 96 MiB 2025-01-22 18:22
Brazil_Goias_Brasilia.mwm 51 MiB 2025-01-24 05:33
Brazil_Goias_North.mwm 28 MiB 2025-01-24 14:13
Brazil_Mato Grosso Do Sul.mwm 27 MiB 2025-01-24 10:56
Brazil_Mato Grosso.mwm 41 MiB 2025-01-24 14:13
Brazil_North Region_East.mwm 69 MiB 2025-01-24 10:57
Brazil_North Region_West.mwm 80 MiB 2025-01-24 12:29
Brazil_Northeast Region_East.mwm 80 MiB 2025-01-23 17:12
Brazil_Northeast Region_West.mwm 175 MiB 2025-01-22 13:10
Brazil_Paraiba.mwm 43 MiB 2025-01-24 00:52
Brazil_Parana_East.mwm 70 MiB 2025-01-23 19:27
Brazil_Parana_West.mwm 88 MiB 2025-01-24 05:16
Brazil_Rio Grande do Norte.mwm 25 MiB 2025-01-24 12:23
Brazil_Santa Catarina.mwm 125 MiB 2025-01-23 14:31
Brazil_South Region_East.mwm 90 MiB 2025-01-24 09:56
Brazil_South Region_West.mwm 68 MiB 2025-01-23 20:28
Brazil_Southeast Region_Espirito Santo.mwm 199 MiB 2025-01-24 06:02
Brazil_Southeast Region_Minas Gerais_Contagem.mwm 143 MiB 2025-01-23 03:31
Brazil_Southeast Region_Minas Gerais_North.mwm 101 MiB 2025-01-23 11:59
Brazil_Southeast Region_Rio de Janeiro.mwm 78 MiB 2025-01-24 09:12
Brazil_Southeast Region_Sao Paulo_Campinas.mwm 96 MiB 2025-01-23 11:44
Brazil_Southeast Region_Sao Paulo_City.mwm 158 MiB 2025-01-23 14:06
Brazil_Southeast Region_Sao Paulo_West.mwm 71 MiB 2025-01-24 07:24
British Indian Ocean Territory.mwm 562 KiB 2025-01-24 15:01
British Virgin Islands.mwm 1.1 MiB 2025-01-24 15:01
Brunei.mwm 9.9 MiB 2025-01-24 14:55
Bulgaria_East.mwm 60 MiB 2025-01-24 11:52
Bulgaria_West.mwm 106 MiB 2025-01-23 15:04
Burkina Faso.mwm 69 MiB 2025-01-24 04:11
Burundi.mwm 42 MiB 2025-01-24 14:37
Cambodia.mwm 42 MiB 2025-01-24 12:02
Cameroon_Central.mwm 137 MiB 2025-01-24 03:44
Cameroon_West.mwm 85 MiB 2025-01-24 14:41
Campo de Hielo Sur.mwm 6.4 MiB 2025-01-24 14:58
Canada_Alberta_Edmonton.mwm 91 MiB 2025-01-24 05:14
Canada_Alberta_North.mwm 139 MiB 2025-01-24 14:35
Canada_Alberta_South.mwm 75 MiB 2025-01-24 11:16
Canada_British Columbia_Central.mwm 105 MiB 2025-01-24 14:45
Canada_British Columbia_Far_North.mwm 34 MiB 2025-01-24 14:58
Canada_British Columbia_Islands.mwm 79 MiB 2025-01-24 12:40
Canada_British Columbia_North.mwm 216 MiB 2025-01-24 14:43
Canada_British Columbia_Northeast.mwm 90 MiB 2025-01-24 14:56
Canada_British Columbia_Southeast.mwm 94 MiB 2025-01-24 13:52
Canada_British Columbia_Vancouver.mwm 103 MiB 2025-01-24 05:46
Canada_Labrador_North.mwm 56 MiB 2025-01-24 14:58
Canada_Labrador_South.mwm 48 MiB 2025-01-24 14:59
Canada_Labrador_West.mwm 55 MiB 2025-01-24 14:58
Canada_Manitoba_Northeast.mwm 70 MiB 2025-01-24 14:57
Canada_Manitoba_Northwest.mwm 51 MiB 2025-01-24 14:56
Canada_Manitoba_South.mwm 48 MiB 2025-01-24 14:50
Canada_Manitoba_Winnipeg.mwm 46 MiB 2025-01-24 14:01
Canada_New Brunswick.mwm 61 MiB 2025-01-24 14:32
Canada_Newfoundland_East.mwm 27 MiB 2025-01-24 14:48
Canada_Newfoundland_North.mwm 31 MiB 2025-01-24 14:59
Canada_Newfoundland_South.mwm 26 MiB 2025-01-24 14:59
Canada_Newfoundland_West.mwm 24 MiB 2025-01-24 15:00
Canada_Northwest Territories_East.mwm 79 MiB 2025-01-24 14:50
Canada_Northwest Territories_North.mwm 211 MiB 2025-01-24 14:46
Canada_Northwest Territories_Yellowknife.mwm 83 MiB 2025-01-24 14:47
Canada_Nova Scotia_Halifax.mwm 64 MiB 2025-01-24 10:54
Canada_Nova Scotia_Sydney.mwm 29 MiB 2025-01-24 14:33
Canada_Nunavut_North.mwm 139 MiB 2025-01-24 14:11
Canada_Nunavut_South.mwm 356 MiB 2025-01-24 14:37
Canada_Ontario_Bame.mwm 67 MiB 2025-01-24 13:05
Canada_Ontario_Kingston.mwm 113 MiB 2025-01-23 21:50
Canada_Ontario_London.mwm 88 MiB 2025-01-24 03:12
Canada_Ontario_Northeastern_Central.mwm 36 MiB 2025-01-24 14:53
Canada_Ontario_Northeastern_North.mwm 47 MiB 2025-01-24 14:59
Canada_Ontario_Northeastern_S.mwm 43 MiB 2025-01-24 14:34
Canada_Ontario_Northeastern_SE.mwm 29 MiB 2025-01-24 14:57
Canada_Ontario_Northeastern_SW.mwm 48 MiB 2025-01-24 14:32
Canada_Ontario_Northeastern_Wawa.mwm 32 MiB 2025-01-24 14:52
Canada_Ontario_Northern.mwm 48 MiB 2025-01-24 14:34
Canada_Ontario_Northwestern.mwm 129 MiB 2025-01-24 14:48
Canada_Ontario_Toronto.mwm 129 MiB 2025-01-23 10:02
Canada_Prince Edward Island.mwm 12 MiB 2025-01-24 14:48
Canada_Quebec_Quebec.mwm 78 MiB 2025-01-24 08:36
Canada_Quebek_Far North.mwm 245 MiB 2025-01-24 14:59
Canada_Quebek_Lachute.mwm 55 MiB 2025-01-24 12:03
Canada_Quebek_Montreal.mwm 112 MiB 2025-01-22 09:34
Canada_Quebek_North.mwm 81 MiB 2025-01-24 14:51
Canada_Quebek_Southeast_Rimouski.mwm 35 MiB 2025-01-24 14:46
Canada_Quebek_Southeast_Saguenay.mwm 65 MiB 2025-01-24 14:35
Canada_Quebek_West_Chibougamau.mwm 61 MiB 2025-01-24 14:54
Canada_Quebek_West_Rouyn-Noranda.mwm 59 MiB 2025-01-24 14:50
Canada_Saskatchewan_North.mwm 56 MiB 2025-01-24 14:56
Canada_Saskatchewan_Regina.mwm 53 MiB 2025-01-24 12:33
Canada_Saskatchewan_Saskatoon.mwm 42 MiB 2025-01-24 13:58
Canada_Yukon_North.mwm 48 MiB 2025-01-24 14:57
Canada_Yukon_Whitehorse.mwm 47 MiB 2025-01-24 14:57
Cape Verde.mwm 15 MiB 2025-01-24 15:00
Caribisch Nederland.mwm 8.3 MiB 2025-01-24 14:32
Cayman Islands.mwm 1.2 MiB 2025-01-24 15:01
Central African Republic.mwm 133 MiB 2025-01-24 14:24
Chad.mwm 83 MiB 2025-01-24 13:49
Chile_Central.mwm 105 MiB 2025-01-23 15:01
Chile_North.mwm 77 MiB 2025-01-24 13:18
Chile_South.mwm 202 MiB 2025-01-24 00:05
China_Anhui.mwm 45 MiB 2025-01-24 10:36
China_Chongqing.mwm 40 MiB 2025-01-24 13:11
China_Fujian.mwm 37 MiB 2025-01-24 13:52
China_Gansu.mwm 50 MiB 2025-01-24 08:42
China_Guangdong.mwm 221 MiB 2025-01-24 01:27
China_Guangxi.mwm 46 MiB 2025-01-24 10:16
China_Guizhou.mwm 32 MiB 2025-01-24 13:34
China_Hebei.mwm 111 MiB 2025-01-23 11:20
China_Heilongjiang.mwm 32 MiB 2025-01-24 14:36
China_Henan.mwm 56 MiB 2025-01-24 02:49
China_Hubei.mwm 51 MiB 2025-01-24 10:41
China_Hunan.mwm 47 MiB 2025-01-24 12:27
China_Inner Mongolia.mwm 52 MiB 2025-01-24 11:10
China_Jiangsu.mwm 92 MiB 2025-01-23 19:21
China_Jiangxi.mwm 42 MiB 2025-01-24 13:32
China_Jilin.mwm 33 MiB 2025-01-24 13:59
China_Liaoning.mwm 35 MiB 2025-01-24 14:28
China_Ningxia Hui.mwm 21 MiB 2025-01-24 14:52
China_Qinghai.mwm 30 MiB 2025-01-24 14:39
China_Shaanxi.mwm 53 MiB 2025-01-24 12:38
China_Shandong.mwm 80 MiB 2025-01-24 00:13
China_Shanghai.mwm 27 MiB 2025-01-24 14:21
China_Shanxi.mwm 32 MiB 2025-01-24 13:15
China_Sichuan.mwm 89 MiB 2025-01-23 23:11
China_Tibet Autonomous Region.mwm 142 MiB 2025-01-24 14:25
China_Xinjiang.mwm 70 MiB 2025-01-24 14:11
China_Yunnan.mwm 83 MiB 2025-01-23 12:04
China_Zhejiang.mwm 92 MiB 2025-01-24 03:29
Colombia_East.mwm 40 MiB 2025-01-24 14:53
Colombia_North.mwm 111 MiB 2025-01-24 05:59
Colombia_West.mwm 114 MiB 2025-01-24 01:52
Comoros.mwm 5.2 MiB 2025-01-24 15:00
Congo-Brazzaville.mwm 28 MiB 2025-01-24 14:48
Congo-Kinshasa_Kivu.mwm 161 MiB 2025-01-24 13:57
Congo-Kinshasa_West.mwm 215 MiB 2025-01-23 23:46
Cook Islands.mwm 1.4 MiB 2025-01-24 14:56
Costa Rica.mwm 45 MiB 2025-01-24 12:14
Cote dIvoire.mwm 58 MiB 2025-01-24 10:21
countries.txt 355 KiB 2025-01-24 15:02
Crimea.mwm 52 MiB 2025-01-24 14:31
Croatia_Central.mwm 84 MiB 2025-01-24 01:33
Croatia_West.mwm 82 MiB 2025-01-24 07:32
Cuba.mwm 65 MiB 2025-01-24 14:36
Cyprus.mwm 41 MiB 2025-01-24 14:37
Czech_Jihovychod_Jihomoravsky kraj.mwm 81 MiB 2025-01-23 11:26
Czech_Jihovychod_Kraj Vysocina.mwm 58 MiB 2025-01-24 05:39
Czech_Jihozapad_Jihocesky kraj.mwm 76 MiB 2025-01-24 03:08
Czech_Jihozapad_Plzensky kraj.mwm 57 MiB 2025-01-24 06:00
Czech_Karlovasky kraj.mwm 24 MiB 2025-01-24 13:40
Czech_Moravskoslezsko.mwm 63 MiB 2025-01-23 19:36
Czech_Olomoucky kraj.mwm 50 MiB 2025-01-24 04:33
Czech_Praha.mwm 33 MiB 2025-01-24 00:21
Czech_Severovychod_Kralovehradecky kraj.mwm 46 MiB 2025-01-24 07:21
Czech_Severovychod_Liberecky kraj.mwm 36 MiB 2025-01-24 08:39
Czech_Severovychod_Pardubicky kraj.mwm 43 MiB 2025-01-24 07:06
Czech_Stredni Cechy_East.mwm 60 MiB 2025-01-24 01:52
Czech_Stredni Cechy_West.mwm 55 MiB 2025-01-23 23:48
Czech_Ustecky kraj.mwm 55 MiB 2025-01-24 02:43
Czech_Zlinsky Kraj.mwm 42 MiB 2025-01-24 06:32
Denmark_Capital Region of Denmark.mwm 67 MiB 2025-01-23 13:13
Denmark_Central Denmark Region.mwm 100 MiB 2025-01-23 17:22
Denmark_North Denmark Region.mwm 52 MiB 2025-01-24 07:03
Denmark_Region of Southern Denmark.mwm 96 MiB 2025-01-23 15:04
Denmark_Region Zealand.mwm 67 MiB 2025-01-24 03:12
Djibouti.mwm 11 MiB 2025-01-24 15:00
Dominica.mwm 3.6 MiB 2025-01-24 15:00
Dominican Republic.mwm 34 MiB 2025-01-24 11:42
East Timor.mwm 18 MiB 2025-01-24 14:58
Ecuador_East.mwm 55 MiB 2025-01-24 09:59
Ecuador_West.mwm 61 MiB 2025-01-24 11:29
Egypt.mwm 294 MiB 2025-01-22 15:01
El Salvador.mwm 35 MiB 2025-01-24 14:24
Equatorial Guinea.mwm 11 MiB 2025-01-24 15:00
Eritrea.mwm 27 MiB 2025-01-24 14:55
Estonia_East.mwm 59 MiB 2025-01-24 12:32
Estonia_West.mwm 52 MiB 2025-01-24 11:04
Ethiopia.mwm 100 MiB 2025-01-24 01:44
Falkland Islands.mwm 10 MiB 2025-01-24 15:00
Faroe Islands.mwm 11 MiB 2025-01-24 14:53
Federated States of Micronesia.mwm 2.7 MiB 2025-01-24 15:00
Fiji.mwm 19 MiB 2025-01-24 14:56
Finland_Eastern Finland_North.mwm 114 MiB 2025-01-24 13:18
Finland_Eastern Finland_South.mwm 68 MiB 2025-01-24 11:50
Finland_Northern Finland.mwm 102 MiB 2025-01-24 11:38
Finland_Southern Finland_Helsinki.mwm 111 MiB 2025-01-23 21:00
Finland_Southern Finland_Lappeenranta.mwm 52 MiB 2025-01-24 13:22
Finland_Southern Finland_West.mwm 88 MiB 2025-01-24 07:27
Finland_Western Finland_Jyvaskyla.mwm 41 MiB 2025-01-24 13:19
Finland_Western Finland_Tampere.mwm 84 MiB 2025-01-24 06:56
France_Alsace_Bas-Rhin.mwm 65 MiB 2025-01-24 00:38
France_Alsace_Haut-Rhin.mwm 47 MiB 2025-01-24 06:48
France_Aquitaine_Dordogne.mwm 51 MiB 2025-01-24 05:53
France_Aquitaine_Gironde.mwm 76 MiB 2025-01-23 16:04
France_Aquitaine_Landes.mwm 39 MiB 2025-01-24 10:52
France_Aquitaine_Lot-et-Garonne.mwm 36 MiB 2025-01-24 07:47
France_Aquitaine_Pyrenees-Atlantiques.mwm 65 MiB 2025-01-24 09:33
France_Auvergne_Allier.mwm 38 MiB 2025-01-24 07:46
France_Auvergne_Cantal.mwm 25 MiB 2025-01-24 14:03
France_Auvergne_Haute-Loire.mwm 35 MiB 2025-01-24 10:17
France_Auvergne_Puy-de-Dome.mwm 55 MiB 2025-01-24 03:05
France_Brittany_Cotes-dArmor.mwm 53 MiB 2025-01-24 08:40
France_Brittany_Finistere.mwm 73 MiB 2025-01-24 04:55
France_Brittany_Ille-et-Vilaine.mwm 64 MiB 2025-01-23 22:25
France_Brittany_Morbihan.mwm 56 MiB 2025-01-24 06:46
France_Burgundy_Cote-dOr.mwm 44 MiB 2025-01-24 06:46
France_Burgundy_Nievre.mwm 28 MiB 2025-01-24 13:05
France_Burgundy_Saone-et-Loire.mwm 93 MiB 2025-01-23 17:09
France_Burgundy_Yonne.mwm 44 MiB 2025-01-24 05:19
France_Centre-Val de Loire_Cher.mwm 27 MiB 2025-01-24 12:30
France_Centre-Val de Loire_Eure-et-Loir.mwm 29 MiB 2025-01-24 11:25
France_Centre-Val de Loire_Indre-et-Loire.mwm 57 MiB 2025-01-23 20:04
France_Centre-Val de Loire_Indre.mwm 40 MiB 2025-01-24 01:24
France_Centre-Val de Loire_Loir-et-Cher.mwm 38 MiB 2025-01-24 07:47
France_Centre-Val de Loire_Loiret.mwm 54 MiB 2025-01-23 23:26
France_Champagne-Ardenne.mwm 116 MiB 2025-01-23 00:09
France_Corsica.mwm 30 MiB 2025-01-24 14:54
France_Free County_North.mwm 64 MiB 2025-01-23 23:29
France_Free County_South.mwm 54 MiB 2025-01-24 09:29
France_French Guiana.mwm 24 MiB 2025-01-24 14:53
France_Ile-de-France_Essonne.mwm 41 MiB 2025-01-24 04:08
France_Ile-de-France_Hauts-de-Seine.mwm 23 MiB 2025-01-24 10:17
France_Ile-de-France_Paris.mwm 48 MiB 2025-01-23 17:33
France_Ile-de-France_Seine-et-Marne.mwm 59 MiB 2025-01-24 01:27
France_Ile-de-France_Seine-Saint-Denis.mwm 25 MiB 2025-01-24 02:45
France_Ile-de-France_Val-de-Marne.mwm 24 MiB 2025-01-24 03:13
France_Ile-de-France_Val-dOise.mwm 31 MiB 2025-01-24 10:53
France_Ile-de-France_Yvelines.mwm 46 MiB 2025-01-24 01:46
France_Languedoc-Roussillon_Aude.mwm 46 MiB 2025-01-24 05:43
France_Languedoc-Roussillon_Gard.mwm 52 MiB 2025-01-24 08:16
France_Languedoc-Roussillon_Herault.mwm 75 MiB 2025-01-23 23:41
France_Languedoc-Roussillon_Lozere.mwm 22 MiB 2025-01-24 13:56
France_Languedoc-Roussillon_Pyrenees-Orientales.mwm 42 MiB 2025-01-24 10:55
France_Limousin.mwm 100 MiB 2025-01-23 12:11
France_Lorraine_Meurthe-et-Moselle.mwm 48 MiB 2025-01-24 04:23
France_Lorraine_Meuse.mwm 24 MiB 2025-01-24 13:38
France_Lorraine_Moselle.mwm 63 MiB 2025-01-24 00:05
France_Lorraine_Vosges.mwm 42 MiB 2025-01-24 09:57
France_Lower Normandy_Calvados.mwm 54 MiB 2025-01-24 03:10
France_Lower Normandy_Manche.mwm 39 MiB 2025-01-24 13:11
France_Lower Normandy_Orne.mwm 30 MiB 2025-01-24 12:00
France_Midi-Pyrenees_Ariege.mwm 30 MiB 2025-01-24 14:20
France_Midi-Pyrenees_Aveyron.mwm 54 MiB 2025-01-24 03:42
France_Midi-Pyrenees_Gers.mwm 39 MiB 2025-01-24 09:50
France_Midi-Pyrenees_Haute-Garonne.mwm 81 MiB 2025-01-23 15:44
France_Midi-Pyrenees_Hautes-Pyrenees.mwm 46 MiB 2025-01-24 12:03
France_Midi-Pyrenees_Lot.mwm 38 MiB 2025-01-24 10:04
France_Midi-Pyrenees_Tarn-et-Garonne.mwm 31 MiB 2025-01-24 11:03
France_Midi-Pyrenees_Tarn.mwm 36 MiB 2025-01-24 11:11
France_New Caledonia.mwm 16 MiB 2025-01-24 14:47
France_Nord-Pas-de-Calais_Lille.mwm 58 MiB 2025-01-23 12:41
France_Nord-Pas-de-Calais_Nord.mwm 47 MiB 2025-01-24 08:52
France_Nord-Pas-de-Calais_Pas-de-Calais.mwm 75 MiB 2025-01-23 21:54
France_Pays de la Loire_Loire-Atlantique_Nantes.mwm 51 MiB 2025-01-23 23:25
France_Pays de la Loire_Loire-Atlantique_Saint-Nazaire.mwm 29 MiB 2025-01-24 12:42
France_Pays de la Loire_Maine-et-Loire.mwm 59 MiB 2025-01-24 00:05
France_Pays de la Loire_Mayenne.mwm 27 MiB 2025-01-24 13:18
France_Pays de la Loire_Sarthe.mwm 43 MiB 2025-01-24 06:47
France_Pays de la Loire_Vendee.mwm 68 MiB 2025-01-23 21:47
France_Picardy_Aisne.mwm 46 MiB 2025-01-24 06:37
France_Picardy_Oise.mwm 58 MiB 2025-01-24 01:39
France_Picardy_Somme.mwm 43 MiB 2025-01-24 06:47
France_Poitou-Charentes_Charente-Maritime.mwm 67 MiB 2025-01-23 19:33
France_Poitou-Charentes_Charente.mwm 41 MiB 2025-01-24 05:26
France_Poitou-Charentes_Deux-Sevres.mwm 53 MiB 2025-01-23 23:47
France_Poitou-Charentes_Vienne.mwm 49 MiB 2025-01-24 02:15
France_Provence-Alpes-Cote dAzur_Alpes-de-Haute-Provence.mwm 28 MiB 2025-01-24 13:38
France_Provence-Alpes-Cote dAzur_Bouches-du-Rhone.mwm 72 MiB 2025-01-24 06:57
France_Provence-Alpes-Cote dAzur_Hautes-Alpes.mwm 26 MiB 2025-01-24 14:43
France_Provence-Alpes-Cote dAzur_Maritime Alps.mwm 50 MiB 2025-01-24 13:15
France_Provence-Alpes-Cote dAzur_Var.mwm 59 MiB 2025-01-24 11:33
France_Provence-Alpes-Cote dAzur_Vaucluse.mwm 47 MiB 2025-01-24 09:31
France_Rhone-Alpes_Ain.mwm 53 MiB 2025-01-24 08:46
France_Rhone-Alpes_Ardeche.mwm 46 MiB 2025-01-24 10:26
France_Rhone-Alpes_Drome.mwm 51 MiB 2025-01-24 09:52
France_Rhone-Alpes_Haute-Savoie.mwm 62 MiB 2025-01-24 08:18
France_Rhone-Alpes_Isere.mwm 80 MiB 2025-01-24 05:40
France_Rhone-Alpes_Loire.mwm 65 MiB 2025-01-23 22:19
France_Rhone-Alpes_Rhone.mwm 81 MiB 2025-01-23 11:58
France_Rhone-Alpes_Savoie.mwm 51 MiB 2025-01-24 14:08
France_Southern Islands.mwm 39 MiB 2025-01-24 14:27
France_Upper Normandy.mwm 89 MiB 2025-01-23 17:15
French Polynesia.mwm 18 MiB 2025-01-24 14:37
Gabon.mwm 29 MiB 2025-01-24 14:51
Georgia.mwm 87 MiB 2025-01-24 08:42
Germany_Baden-Wurttemberg_Regierungsbezirk Freiburg.mwm 131 MiB 2025-01-22 18:48
Germany_Baden-Wurttemberg_Regierungsbezirk Karlsruhe.mwm 122 MiB 2025-01-22 11:18
Germany_Baden-Wurttemberg_Regierungsbezirk Stuttgart_Heilbronn.mwm 54 MiB 2025-01-23 09:45
Germany_Baden-Wurttemberg_Regierungsbezirk Stuttgart_Stuttgart.mwm 120 MiB 2025-01-22 11:19
Germany_Baden-Wurttemberg_Regierungsbezirk Tubingen.mwm 98 MiB 2025-01-22 16:35
Germany_Berlin.mwm 82 MiB 2025-01-23 09:35
Germany_Brandenburg_North.mwm 86 MiB 2025-01-23 17:35
Germany_Brandenburg_South.mwm 82 MiB 2025-01-23 16:38
Germany_Free State of Bavaria_Lower Bavaria.mwm 76 MiB 2025-01-23 08:37
Germany_Free State of Bavaria_Lower Franconia.mwm 87 MiB 2025-01-22 17:08
Germany_Free State of Bavaria_Middle Franconia.mwm 76 MiB 2025-01-22 23:18
Germany_Free State of Bavaria_Swabia.mwm 106 MiB 2025-01-22 09:26
Germany_Free State of Bavaria_Upper Bavaria_East.mwm 75 MiB 2025-01-23 20:17
Germany_Free State of Bavaria_Upper Bavaria_Ingolstadt.mwm 35 MiB 2025-01-24 02:22
Germany_Free State of Bavaria_Upper Bavaria_Munchen.mwm 62 MiB 2025-01-23 15:06
Germany_Free State of Bavaria_Upper Bavaria_South.mwm 32 MiB 2025-01-24 12:53
Germany_Free State of Bavaria_Upper Franconia.mwm 74 MiB 2025-01-23 08:21
Germany_Free State of Bavaria_Upper Palatinate.mwm 70 MiB 2025-01-23 04:32
Germany_Hamburg_main.mwm 39 MiB 2025-01-23 23:21
Germany_Hesse_Regierungsbezirk Darmstadt.mwm 134 MiB 2025-01-22 11:18
Germany_Hesse_Regierungsbezirk Giessen.mwm 58 MiB 2025-01-23 10:03
Germany_Hesse_Regierungsbezirk Kassel.mwm 88 MiB 2025-01-22 22:46
Germany_Lower Saxony_Braunschweig.mwm 76 MiB 2025-01-23 18:53
Germany_Lower Saxony_Bremen_Bremen.mwm 63 MiB 2025-01-23 22:52
Germany_Lower Saxony_Bremen_Munster.mwm 68 MiB 2025-01-24 01:41
Germany_Lower Saxony_Hannover.mwm 71 MiB 2025-01-23 17:40
Germany_Lower Saxony_Oldenburg.mwm 120 MiB 2025-01-23 09:16
Germany_Mecklenburg-Vorpommern.mwm 111 MiB 2025-01-24 01:08
Germany_North Rhine-Westphalia_Regierungsbezirk Arnsberg_Arnsberg.mwm 62 MiB 2025-01-23 12:43
Germany_North Rhine-Westphalia_Regierungsbezirk Arnsberg_Dortmund.mwm 89 MiB 2025-01-23 08:36
Germany_North Rhine-Westphalia_Regierungsbezirk Detmold.mwm 103 MiB 2025-01-23 03:41
Germany_North Rhine-Westphalia_Regierungsbezirk Dusseldorf_Dusseldorf.mwm 79 MiB 2025-01-23 08:44
Germany_North Rhine-Westphalia_Regierungsbezirk Dusseldorf_Mulheim.mwm 63 MiB 2025-01-23 15:11
Germany_North Rhine-Westphalia_Regierungsbezirk Dusseldorf_Wesel.mwm 22 MiB 2025-01-24 12:39
Germany_North Rhine-Westphalia_Regierungsbezirk Koln_Aachen.mwm 80 MiB 2025-01-23 09:40
Germany_North Rhine-Westphalia_Regierungsbezirk Koln_Koln.mwm 100 MiB 2025-01-23 00:01
